RANKINGS
순위
넓은 곳과 빽빽한 곳, 그리고 한반도 남과 북의 면적을 더한 값과 가까운 나라.
인구·밀도 순위는 세계은행 2025년 인구가 있는 나라만 넣습니다. 대만과 바티칸은 다른 출처라 이 표의 순위에서 빼 두었습니다. 면적 순위는 카드 197곳을 함께 셉니다.
- 1. 러시아17,098,242km²
- 2. 캐나다9,984,670km²
- 3. 중국9,706,961km²
- 4. 미국9,372,610km²
- 5. 브라질8,515,767km²
- 6. 호주7,692,024km²
- 7. 인도3,287,590km²
- 8. 아르헨티나2,780,400km²
- 9. 카자흐스탄2,724,900km²
- 10. 알제리2,381,741km²
| # | 나라 | 값 | 자료 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 러시아Russia | 17,098,242km² | 1 |
| 2 | 캐나다Canada | 9,984,670km² | 2 |
| 3 | 중국China | 9,706,961km² | 3 |
| 4 | 미국United States | 9,372,610km² | 4 |
| 5 | 브라질Brazil | 8,515,767km² | 5 |
| 6 | 호주Australia | 7,692,024km² | 6 |
| 7 | 인도India | 3,287,590km² | 7 |
| 8 | 아르헨티나Argentina | 2,780,400km² | 8 |
| 9 | 카자흐스탄Kazakhstan | 2,724,900km² | 9 |
| 10 | 알제리Algeria | 2,381,741km² | 10 |
| 11 | 콩고민주공화국DR Congo | 2,344,858km² | 11 |
| 12 | 사우디아라비아Saudi Arabia | 2,149,690km² | 12 |
| 13 | 멕시코Mexico | 1,964,375km² | 13 |
| 14 | 인도네시아Indonesia | 1,904,569km² | 14 |
| 15 | 수단Sudan | 1,886,068km² | 15 |
| 16 | 리비아Libya | 1,759,540km² | 16 |
| 17 | 이란Iran | 1,648,195km² | 17 |
| 18 | 몽골Mongolia | 1,564,110km² | 18 |
| 19 | 페루Peru | 1,285,216km² | 19 |
| 20 | 차드Chad | 1,284,000km² | 20 |
| 21 | 니제르Niger | 1,267,000km² | 21 |
| 22 | 앙골라Angola | 1,246,700km² | 22 |
| 23 | 말리Mali | 1,240,192km² | 23 |
| 24 | 남아프리카공화국South Africa | 1,221,037km² | 24 |
| 25 | 콜롬비아Colombia | 1,141,748km² | 25 |
| 26 | 에티오피아Ethiopia | 1,104,300km² | 26 |
| 27 | 볼리비아Bolivia | 1,098,581km² | 27 |
| 28 | 모리타니Mauritania | 1,030,700km² | 28 |
| 29 | 이집트Egypt | 1,002,450km² | 29 |
| 30 | 탄자니아Tanzania | 945,087km² | 30 |
| 31 | 나이지리아Nigeria | 923,768km² | 31 |
| 32 | 베네수엘라Venezuela | 916,445km² | 32 |
| 33 | 파키스탄Pakistan | 881,912km² | 33 |
| 34 | 나미비아Namibia | 825,615km² | 34 |
| 35 | 모잠비크Mozambique | 801,590km² | 35 |
| 36 | 튀르키예Türkiye | 783,562km² | 36 |
| 37 | 칠레Chile | 756,102km² | 37 |
| 38 | 잠비아Zambia | 752,612km² | 38 |
| 39 | 미얀마Myanmar | 676,578km² | 39 |
| 40 | 아프가니스탄Afghanistan | 652,230km² | 40 |
| 41 | 소말리아Somalia | 637,657km² | 41 |
| 42 | 중앙아프리카 공화국Central African Republic | 622,984km² | 42 |
| 43 | 남수단South Sudan | 619,745km² | 43 |
| 44 | 우크라이나Ukraine | 603,500km² | 44 |
| 45 | 마다가스카르Madagascar | 587,041km² | 45 |
| 46 | 보츠와나Botswana | 582,000km² | 46 |
| 47 | 케냐Kenya | 580,367km² | 47 |
| 48 | 프랑스France | 551,695km² | 48 |
| 49 | 예멘Yemen | 527,968km² | 49 |
| 50 | 태국Thailand | 513,120km² | 50 |
| 51 | 스페인Spain | 505,992km² | 51 |
| 52 | 투르크메니스탄Turkmenistan | 488,100km² | 52 |
| 53 | 카메룬Cameroon | 475,442km² | 53 |
| 54 | 파푸아뉴기니Papua New Guinea | 462,840km² | 54 |
| 55 | 스웨덴Sweden | 450,295km² | 55 |
| 56 | 우즈베키스탄Uzbekistan | 447,400km² | 56 |
| 57 | 모로코Morocco | 446,550km² | 57 |
| 58 | 이라크Iraq | 438,317km² | 58 |
| 59 | 파라과이Paraguay | 406,752km² | 59 |
| 60 | 짐바브웨Zimbabwe | 390,757km² | 60 |
| 61 | 일본Japan | 377,930km² | 61 |
| 62 | 독일Germany | 357,114km² | 62 |
| 63 | 필리핀Philippines | 342,353km² | 63 |
| 64 | 콩고 공화국Congo | 342,000km² | 64 |
| 65 | 핀란드Finland | 338,424km² | 65 |
| 66 | 베트남Vietnam | 331,212km² | 66 |
| 67 | 말레이시아Malaysia | 330,803km² | 67 |
| 68 | 노르웨이Norway | 323,802km² | 68 |
| 69 | 코트디부아르Côte d'Ivoire | 322,463km² | 69 |
| 70 | 폴란드Poland | 312,679km² | 70 |
| 71 | 오만Oman | 309,500km² | 71 |
| 72 | 이탈리아Italy | 301,336km² | 72 |
| 73 | 에콰도르Ecuador | 276,841km² | 73 |
| 74 | 부르키나파소Burkina Faso | 272,967km² | 74 |
| 75 | 뉴질랜드New Zealand | 270,467km² | 75 |
| 76 | 가봉Gabon | 267,668km² | 76 |
| 77 | 기니Guinea | 245,857km² | 77 |
| 78 | 영국United Kingdom | 242,900km² | 78 |
| 79 | 우간다Uganda | 241,550km² | 79 |
| 80 | 가나Ghana | 238,533km² | 80 |
| 81 | 루마니아Romania | 238,391km² | 81 |
| 82 | 라오스Laos | 236,800km² | 82 |
| 83 | 가이아나Guyana | 214,969km² | 83 |
| 84 | 벨라루스Belarus | 207,600km² | 84 |
| 85 | 키르기스스탄Kyrgyzstan | 199,951km² | 85 |
| 86 | 세네갈Senegal | 196,722km² | 86 |
| 87 | 시리아Syria | 185,180km² | 87 |
| 88 | 캄보디아Cambodia | 181,035km² | 88 |
| 89 | 우루과이Uruguay | 181,034km² | 89 |
| 90 | 수리남Suriname | 163,820km² | 90 |
| 91 | 튀니지Tunisia | 163,610km² | 91 |
| 92 | 방글라데시Bangladesh | 147,570km² | 92 |
| 93 | 네팔Nepal | 147,181km² | 93 |
| 94 | 타지키스탄Tajikistan | 143,100km² | 94 |
| 95 | 그리스Greece | 131,990km² | 95 |
| 96 | 니카라과Nicaragua | 130,373km² | 96 |
| 97 | 조선민주주의인민공화국North Korea | 120,538km² | 97 |
| 98 | 말라위Malawi | 118,484km² | 98 |
| 99 | 에리트레아Eritrea | 117,600km² | 99 |
| 100 | 베냉Benin | 112,622km² | 100 |
| 101 | 온두라스Honduras | 112,492km² | 101 |
| 102 | 라이베리아Liberia | 111,369km² | 102 |
| 103 | 불가리아Bulgaria | 110,879km² | 103 |
| 104 | 쿠바Cuba | 109,884km² | 104 |
| 105 | 과테말라Guatemala | 108,889km² | 105 |
| 106 | 아이슬란드Iceland | 103,000km² | 106 |
| 107 | 대한민국South Korea | 100,210km² | 107 |
| 108 | 헝가리Hungary | 93,028km² | 108 |
| 109 | 포르투갈Portugal | 92,090km² | 109 |
| 110 | 요르단Jordan | 89,342km² | 110 |
| 111 | 세르비아Serbia | 88,361km² | 111 |
| 112 | 아제르바이잔Azerbaijan | 86,600km² | 112 |
| 113 | 오스트리아Austria | 83,871km² | 113 |
| 114 | 아랍에미리트United Arab Emirates | 83,600km² | 114 |
| 115 | 체코Czechia | 78,865km² | 115 |
| 116 | 파나마Panama | 75,417km² | 116 |
| 117 | 시에라리온Sierra Leone | 71,740km² | 117 |
| 118 | 아일랜드Ireland | 70,273km² | 118 |
| 119 | 조지아Georgia | 69,700km² | 119 |
| 120 | 스리랑카Sri Lanka | 65,610km² | 120 |
| 121 | 리투아니아Lithuania | 65,300km² | 121 |
| 122 | 라트비아Latvia | 64,559km² | 122 |
| 123 | 토고Togo | 56,785km² | 123 |
| 124 | 크로아티아Croatia | 56,594km² | 124 |
| 125 | 보스니아 헤르체고비나Bosnia and Herzegovina | 51,209km² | 125 |
| 126 | 코스타리카Costa Rica | 51,100km² | 126 |
| 127 | 슬로바키아Slovakia | 49,037km² | 127 |
| 128 | 도미니카 공화국Dominican Republic | 48,671km² | 128 |
| 129 | 에스토니아Estonia | 45,227km² | 129 |
| 130 | 덴마크Denmark | 43,094km² | 130 |
| 131 | 네덜란드Netherlands | 41,850km² | 131 |
| 132 | 스위스Switzerland | 41,284km² | 132 |
| 133 | 부탄Bhutan | 38,394km² | 133 |
| 134 | 대만Taiwan | 36,193km² | 134 |
| 135 | 기니비사우Guinea-Bissau | 36,125km² | 135 |
| 136 | 몰도바Moldova | 33,846km² | 136 |
| 137 | 벨기에Belgium | 30,528km² | 137 |
| 138 | 레소토Lesotho | 30,355km² | 138 |
| 139 | 아르메니아Armenia | 29,743km² | 139 |
| 140 | 솔로몬 제도Solomon Islands | 28,896km² | 140 |
| 141 | 알바니아Albania | 28,748km² | 141 |
| 142 | 적도 기니Equatorial Guinea | 28,051km² | 142 |
| 143 | 부룬디Burundi | 27,834km² | 143 |
| 144 | 아이티Haiti | 27,750km² | 144 |
| 145 | 르완다Rwanda | 26,338km² | 145 |
| 146 | 북마케도니아North Macedonia | 25,713km² | 146 |
| 147 | 지부티Djibouti | 23,200km² | 147 |
| 148 | 벨리즈Belize | 22,966km² | 148 |
| 149 | 엘살바도르El Salvador | 21,041km² | 149 |
| 150 | 이스라엘Israel | 20,770km² | 150 |
| 151 | 슬로베니아Slovenia | 20,273km² | 151 |
| 152 | 피지Fiji | 18,272km² | 152 |
| 153 | 쿠웨이트Kuwait | 17,818km² | 153 |
| 154 | 에스와티니Eswatini | 17,364km² | 154 |
| 155 | 동티모르Timor-Leste | 14,874km² | 155 |
| 156 | 바하마Bahamas | 13,943km² | 156 |
| 157 | 몬테네그로Montenegro | 13,812km² | 157 |
| 158 | 바누아투Vanuatu | 12,189km² | 158 |
| 159 | 카타르Qatar | 11,586km² | 159 |
| 160 | 자메이카Jamaica | 10,991km² | 160 |
| 161 | 코소보Kosovo | 10,908km² | 161 |
| 162 | 감비아Gambia | 10,689km² | 162 |
| 163 | 레바논Lebanon | 10,452km² | 163 |
| 164 | 키프로스Cyprus | 9,251km² | 164 |
| 165 | 팔레스타인Palestine | 6,220km² | 165 |
| 166 | 브루나이Brunei | 5,765km² | 166 |
| 167 | 트리니다드 토바고Trinidad and Tobago | 5,130km² | 167 |
| 168 | 카보베르데Cape Verde | 4,033km² | 168 |
| 169 | 사모아Samoa | 2,842km² | 169 |
| 170 | 룩셈부르크Luxembourg | 2,586km² | 170 |
| 171 | 모리셔스Mauritius | 2,040km² | 171 |
| 172 | 코모로Comoros | 1,862km² | 172 |
| 173 | 상투메 프린시페São Tomé and Príncipe | 964km² | 173 |
| 174 | 키리바시Kiribati | 811km² | 174 |
| 175 | 바레인Bahrain | 765km² | 175 |
| 176 | 도미니카 연방Dominica | 751km² | 176 |
| 177 | 통가Tonga | 747km² | 177 |
| 178 | 싱가포르Singapore | 710km² | 178 |
| 179 | 미크로네시아 연방Micronesia | 702km² | 179 |
| 180 | 세인트루시아Saint Lucia | 616km² | 180 |
| 181 | 안도라Andorra | 468km² | 181 |
| 182 | 팔라우Palau | 459km² | 182 |
| 183 | 세이셸Seychelles | 452km² | 183 |
| 184 | 앤티가 바부다Antigua and Barbuda | 442km² | 184 |
| 185 | 바베이도스Barbados | 430km² | 185 |
| 186 | 세인트빈센트 그레나딘Saint Vincent and the Grenadines | 389km² | 186 |
| 187 | 그레나다Grenada | 344km² | 187 |
| 188 | 몰타Malta | 316km² | 188 |
| 189 | 몰디브Maldives | 300km² | 189 |
| 190 | 세인트키츠 네비스Saint Kitts and Nevis | 261km² | 190 |
| 191 | 마셜 제도Marshall Islands | 181km² | 191 |
| 192 | 리히텐슈타인Liechtenstein | 160km² | 192 |
| 193 | 산마리노San Marino | 61km² | 193 |
| 194 | 투발루Tuvalu | 26km² | 194 |
| 195 | 나우루Nauru | 21km² | 195 |
| 196 | 모나코Monaco | 2.02km² | 196 |
| 197 | 바티칸Vatican City | 0.44km² | 197 |
한반도와 비슷한 크기의 나라
같은 데이터셋에서 대한민국 100,210km²과 조선민주주의인민공화국 120,538km²을 더하면 220,748km²입니다. 아래는 그 합과 차이가 작은 순입니다. 국경의 정치적 의미가 아니라 면적 비교입니다.